<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog geograficzny</title>
	<link>http://www.geografomania.pl</link>
	<description>Artykuły z geografii</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 17:37:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>szkic aukcji</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.geografomania.pl/2011/10/17/szkic-aukcji/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bibliografia Brzeszcze</title>
		<description><![CDATA[Spis rycin: • Ryc.1 Położenie Brzeszcz w Polsce. • Ryc.2 Herb miasta. • Ryc.3 Pierwsze budynki Kopalni „Brzeszcze” • Ryc.4 Kopalnia „Brzeszcze” • Ryc.5 Starorzecze Wisły horoskop dzienny lew • Ryc.6 Główna droga przez Brzeszcze • Ryc.7 Ptaki • Ryc.8 Stawy rybne • Ryc.9 Aleja dębowa • Ryc.10 Budynek Urzędu Miasta • Ryc.11 Linia kolejowa [...]]]></description>
		<link>http://www.geografomania.pl/2011/03/24/bibliografia-brzeszcze-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bibliografia Brzeszcze</title>
		<description><![CDATA[Bibliografia: • Kondracki J,. 1994, Geografia Polski: Mezoregiony fizyczno-geograficzne, PWN, Warszawa • Red. Klimaszewski M. 1984, Atlas województwa bielskiego • http://przyroda.polska.pl/regiony/podkarpacie_pln/ciekawostki/article,Stawy_rybne_w_Kotlinie_Oswiecimskiej,id,159614.htm • http://ww w.przyrodapolska.pl/marzec03/jezioro.html]]></description>
		<link>http://www.geografomania.pl/2011/03/24/bibliografia-brzeszcze/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Podsumowanie</title>
		<description><![CDATA[W południowo-wschodniej części Brzeszcz mamy jedynie zorganizowane budownictwo blokowe i domów jednorodzinnych. Znajdują się tam tereny o funkcjach usługowych i wypoczynkowych (sklepy, centrum handlowe, Miejski Dom Kultury z kinem, boiska, place zabaw i inne). Brzeszcze są miastem, które daje duże możliwości rozwoju. Dzięki dużej ilości wolnego terenu pomiędzy zabudową stwarza warunki do powstawania tam kompleksów [...]]]></description>
		<link>http://www.geografomania.pl/2011/03/24/podsumowanie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ocena stanu</title>
		<description><![CDATA[Podsumowując charakterystykę środowiska naturalnego oraz zagospodarowania przestrzennego Brzeszcz można zauważyć chaos w planowaniu przestrzennym miasta. Głównym czynnikiem determinującym dalsze zagospodarowanie terenu Brzeszcz jest Kopalnia Węgla Kamiennego oraz tereny które zostały zdegradowane przez działalność wydobywczą (hałdy i tereny zagrożone tąpnięciami lub osunięciami). Wokół głównego szybu kopalni zlokalizowane są pierwsze osiedla bloków a tuż obok nich inne [...]]]></description>
		<link>http://www.geografomania.pl/2011/03/24/ocena-stanu/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

